Floor-standing dehumidifiers sit on wheels and need no installation: plug in and set the humidity you want. Smaller models have a water tank, larger ones drain directly through a hose. The range covers 26 to 720 litres a day — from an office to a 950 m² warehouse.
Models

Floor-standing
YS-26L
26 L/day10–25 m²220V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-38L
38 L/day15–35 m²220V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-60BD
60 L/day40–80 m²220V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-80BD
80 L/day60–100 m²220V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-138BD
138 L/day80–150 m²220V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-138BD (H940)
138 L/day80–150 m²220V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-150BD
150 L/day120–180 m²220V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-168BD
168 L/day120–180 m²220V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-6.8S
6.8 kg/h150–250 m²220V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-8.8S
8.8 kg/h200–300 m²380V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-10BD
10 kg/h250–350 m²380V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-10S
10 kg/h250–350 m²380V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-15BD
15 kg/h300–400 m²380V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-20BD
20 kg/h500–600 m²380V
PricePrice on request

Floor-standing
YS-30BD
30 kg/h750–950 m²380V
PricePrice on request
Model comparison
| Model | Capacity | Area | Supply | Power | Airflow | Size, mm | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-26L | 26 L/day | 10–25 m² | 220V | 0.25 kW | 240 m³/h | 290×275×470 | 10 kg |
| YS-38L | 38 L/day | 15–35 m² | 220V | 0.45 kW | 300 m³/h | 370×250×630 | 13.5 kg |
| YS-60BD | 60 L/day | 40–80 m² | 220V | 0.85 kW | 500 m³/h | 360×440×630 | 26.5 kg |
| YS-80BD | 80 L/day | 60–100 m² | 220V | 0.99 kW | 900 m³/h | 365×400×700 | 35 kg |
| YS-138BD | 138 L/day | 80–150 m² | 220V | 1.68 kW | 1300 m³/h | 365×400×800 | 45 kg |
| YS-138BD (H940) | 138 L/day | 80–150 m² | 220V | 1.68 kW | 1300 m³/h | 400×480×940 | 48 kg |
| YS-150BD | 150 L/day | 120–180 m² | 220V | 2.0 kW | 1500 m³/h | 400×480×940 | 50 kg |
| YS-168BD | 168 L/day | 120–180 m² | 220V | 2.3 kW | 1600 m³/h | 480×360×1050 | 55 kg |
| YS-6.8S | 6.8 kg/h | 150–250 m² | 220V | 2.5 kW | 1800 m³/h | 600×400×1605 | 90 kg |
| YS-8.8S | 8.8 kg/h | 200–300 m² | 380V | 3.8 kW | 2800 m³/h | 610×400×1620 | 110 kg |
| YS-10BD | 10 kg/h | 250–350 m² | 380V | 4.25 kW | 3000 m³/h | 610×400×1620 | 115 kg |
| YS-10S | 10 kg/h | 250–350 m² | 380V | 4.25 kW | 3000 m³/h | 780×480×1705 | 120 kg |
| YS-15BD | 15 kg/h | 300–400 m² | 380V | 5.0 kW | 4000 m³/h | 780×480×1705 | 130 kg |
| YS-20BD | 20 kg/h | 500–600 m² | 380V | 8.4 kW | 5600 m³/h | 1200×500×1750 | 186 kg |
| YS-30BD | 30 kg/h | 750–950 m² | 380V | 12 kW | 9000 m³/h | 1200×520×1750 | 205 kg |
Not sure which model you need?
Tell us the area and purpose of your site — our engineer will select the system and prepare a quote.